Descripción
BGS 5174 JUEGO DE DADOS CON PUNTA TORX CON PERFORACION ENTRADA 6,3 MM (1/4”) / 12,5 MM (1/2”) PERFIL EN T 18 PIEZAS
Composición de juegos compactos con diferentes accionamientos y salidas
- Para el funcionamiento manual
- Estriado
- Almacenamiento seguro y ordenado en maletín de plástico
Contenido de suministro:
- 1 dado con punta | entrada 6,3 mm (1/4”) | perfil en T (para Torx) con perforación T10 (BGS 2357)
- 1 dado con punta | entrada 6,3 mm (1/4”) | perfil en T (para Torx) con perforación T15 (BGS 2358)
- 1 dado con punta | entrada 6,3 mm (1/4”) | perfil en T (para Torx) con perforación T20 (BGS 2359)
- 1 dado con punta | entrada 6,3 mm (1/4”) | perfil en T (para Torx) con perforación T25 (BGS 2360)
- 1 dado con punta | entrada 6,3 mm (1/4”) | perfil en T (para Torx) con perforación T27 (BGS 2361)
- 1 dado con punta | entrada 6,3 mm (1/4”) | perfil en T (para Torx) con perforación T30 (BGS 2362)
- 1 dado con punta | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) con perforación T30
- 1 dado con punta | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) con perforación T40 (BGS 4326)
- 1 dado con punta | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) con perforación T45 (BGS 4327)
- 1 dado con punta} | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) con perforación T50 (BGS 4328)
- 1 dado con punta | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) con perforación T55 (BGS 4329)
- 1 dado con punta | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) con perforación T60 (BGS 4376)
- 1 dado con punta | longitud 100 mm | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) con perforación T30
- 1 dado con punta | longitud 100 mm | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) con perforación T40
- 1 dado con punta | longitud 100 mm | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) con perforación T45
- 1 dado con punta | longitud 100 mm | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) con perforación T50
- 1 dado con punta | longitud 100 mm | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) con perforación
*Los abonos quincenales, el plazo del crédito y el pago inicial, pueden variar según el margen de crédito y el historial de pago de cada cliente.