Descripción
BGS 5173 JUEGO DE DADOS CON PUNTA TORX PLUS ENTRADA 6,3 MM (1/4”) / 12,5 MM (1/2”) PERFIL EN T 18 PIEZAS
- Composición de juegos compactos con diferentes accionamientos y salidas
- Para el funcionamiento manual
- Estriado
- Almacenamiento seguro y ordenado en maletín de plástico
Contenido de suministro:
- 1 dado con punta | entrada 6,3 mm (1/4”) | perfil en T (para Torx) T10 (BGS 2590)
- 1 dado con punta | entrada 6,3 mm (1/4”) | perfil en T (para Torx) T15 (BGS 2591)
- 1 dado con punta | entrada 6,3 mm (1/4”) | perfil en T (para Torx) T20 (BGS 2592)
- 1 dado con punta | entrada 6,3 mm (1/4”) | perfil en T (para Torx) T25 (BGS 2593)
- 1 dado con punta | entrada 6,3 mm (1/4”) | perfil en T (para Torx) T27 (BGS 2594)
- 1 dado con punta | entrada 6,3 mm (1/4”) | perfil en T (para Torx) T30 (BGS 2595)
- 1 dado con punta | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) T30 (BGS 4371)
- 1 dado con punta | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) T40 (BGS 4372)
- 1 dado con punta | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) T45 (BGS 4373)
- 1 dado con punta | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) T50 (BGS 4374)
- 1 dado con puntapunta de vaso | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) T55 (BGS 4375)
- 1 dado con punta | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) T60 (BGS 4378)
- 1 dado con punta | longitud 100 mm | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) T30 (BGS 4471)
- 1 dado con punta | longitud 100 mm | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) T40 (BGS 4472)
- 1 dado con punta | longitud 100 mm | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) T45 (BGS 4473)
- 1 dado con punta | longitud 100 mm | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) T50 (BGS 4474)
- 1 dado con punta | longitud 100 mm | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) T55 (BGS 4475)
- 1 dado con punta | longitud 100 mm | entrada 12,5 mm (1/2”) | perfil en T (para Torx) T60 (BGS 4476)
*Los abonos quincenales, el plazo del crédito y el pago inicial, pueden variar según el margen de crédito y el historial de pago de cada cliente.